Easy
| 1. | C3H7Br | Shift | Integration | Multiplicity |
| 1.0 | 3 | 3 | ||
| 1.9 | 2 | 6 | ||
| 3.4 | 2 | 3 | ||
| 2. | C2H3Cl3 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 4.0 | 2 | 2 | ||
| 5.7 | 1 | 3 | ||
| 3. | C2H4Br2 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 2.5 | 3 | 2 | ||
| 5.8 | 1 | 4 | ||
| 4. | C7H8 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 2.4 | 3 | 1 | ||
| 7.2 | 5 | 1 broad | ||
| 5. | C7H8O | Shift | Integration | Multiplicity |
| 3.7 | 3 | 1 | ||
| 7 | 5 | multi? broad | ||
| 6. | C4H10O | Shift | Integration | Multiplicity |
| 1.1 | 9 | 1 | ||
| 2.6 | 1 | 1 | ||
| 7. | C4H9Br | Shift | Integration | Multiplicity |
| 0.8 | 3 | 3 | ||
| 1.5 | 2 | multi? | ||
| 1.8 | 2 | multi? | ||
| 3.4 | 2 | 3 |
Medium
| 8. | C9H10O2 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 1.96 | 3 | 1 | ||
| 5.00 | 2 | 1 | ||
| 7.22 | 5 | 1 | ||
| 9. | C5H12O | Shift | Integration | Multiplicity |
| 0.9 | 9 | 1 | ||
| 1.8 | 1 | 1 |
||
| 3.2 | 2 | 1 | ||
| 10. | C8H10 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 2.3 | 6 | 1 | ||
| 7.1 | 4 | 1 | ||
| 11 | C3H7I | Shift | Integration | Multiplicity |
| 1.9 | 6 | 2 | ||
| 4.3 | 1 | multi >5? | ||
| 12. | C9H12 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 1.2 | 6 | 2 | ||
| 2.8 | 1 | 7 | ||
| 7.2 | 5 | 1 broad | ||
| 13. | C3H6O2 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 1.2 | 3 | 3 | ||
| 2.4 | 2 | 4 | ||
| 11.8 | 1 | 1 |
Hard
| 14. | C4H10O2 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 3.4 | 6 | multi? | ||
| 3.5 | 4 | multi? | ||
| 15. | C6H12O2 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 1.4 | 9 | 1 | ||
| 1.9 | 3 | 1 | ||
| 16. | C4H7O2Cl | Shift | Integration | Multiplicity |
| 1.3 | 3 | 3 | ||
| 4.0 | 2 | 1 | ||
| 4.3 | 2 | 4 | ||
| 17. | C9H10 | Shift | Integration | Multiplicity |
| 2.1 | 2 | 5 | ||
| 2.8 | 4 | 3 | ||
| 7.2 | 4 | 1 broad |